长安CS35 PLUS 2023款 畅享版 1.4T DCT豪华型
9.39 万元长安CS35 PLUS 2023款 畅享版 1.4T DCT尊贵型
9.99 万元长安CS35 PLUS 2022款 蓝鲸NE 1.4T DCT领航型
10.99 万元长安CS35 PLUS 2022款 蓝鲸NE 1.4T DCT豪华型
9.39 万元长安CS35 PLUS 2022款 蓝鲸NE 1.4T DCT尊贵型
9.99 万元长安CS35 PLUS 2019款 1.6L 自动智联版 国VI
10.69 万元长安CS35 PLUS 2019款 1.4T DCT智联蓝鲸版
10.99 万元长安CS35 PLUS 2019款 1.6L 手动悦联升级版 国VI
6.99 万元长安CS35 PLUS 2019款 1.6L 手动悦联版 国VI
7.19 万元长安CS35 PLUS 2019款 1.6L 手动畅联版 国VI
7.79 万元长安CS35 PLUS 2019款 1.6L 手动酷联版 国VI
8.29 万元长安CS35 PLUS 2019款 1.6L 自动悦联版 国VI
8.59 万元长安CS35 PLUS 2019款 1.6L 自动悦联升级版 国VI
8.59 万元长安CS35 PLUS 2019款 1.6L 手动智联版 国VI
9.19 万元长安CS35 PLUS 2019款 1.4T DCT畅联蓝鲸版
9.39 万元长安CS35 PLUS 2019款 1.6L 自动酷联版 国VI
9.89 万元长安CS35 PLUS 2019款 1.4T DCT酷联蓝鲸版
9.99 万元长安CS35 PLUS PLUS 2018款 1.6L 自动智联
10.49 万元长安CS35 PLUS PLUS 2018款 1.6L 手动悦联
6.99 万元长安CS35 PLUS PLUS 2018款 1.6L 手动畅联
7.59 万元长安CS35 PLUS PLUS 2018款 1.6L 手动酷联
8.09 万元长安CS35 PLUS PLUS 2018款 1.6L 自动悦联
8.39 万元长安CS35 PLUS PLUS 2018款 1.6L 自动畅联
8.99 万元长安CS35 PLUS PLUS 2018款 1.6L 手动智联
8.99 万元长安CS35 PLUS PLUS 2018款 1.6L 自动酷联
9.69 万元25.28-34.08万元
7.98-10.58万元
30.98-53.95万元
10.49-11.29万元
5.88-6.28万元
11.59-11.59万元
14.98-15.98万元
6.29-12.08万元
12.06-0.00万元
16.60-18.80万元
22.58-25.38万元
22.58-24.98万元
7.98-10.58万元
12.06-0.00万元
7.58-8.88万元
8.29-10.19万元
8.98-10.98万元
13.98-0.00万元