配置差异
1.5T 超级互联手动版和 1.5T CVT超级互联潮动版配置差异
配置差异 | ||
---|---|---|
配置 | 1.5T 超级互联手动版 | 1.5T CVT超级互联潮动版 |
售价 | 9.68万 | 11.58万 |
变速箱 | 6挡手动变速箱 | 无级变速箱(模拟8挡) |
中控液晶屏 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
自动驻车 | ● | ● |
上车辅助 | ● | ● |
中华网汽车制表 |
很明显,“超级互联”两款车型价格方面两者相差了1.9万元,配置方面较为基础,主要差在变速箱上,一个是6MT变速箱,另一个是模拟8挡CVT无级变速箱,其他配置二者完全一致。所以,更加青睐哪款主要就看大家的驾驶需求了。
1.5T 智能驾控豪华版和1.5T 智能驾控尊贵版配置差异
配置差异 | ||
---|---|---|
配置 | 1.5T 智能驾控豪华版 | 1.5T 智能驾控尊贵版 |
售价 | 12.58万 | 13.58万 |
主动刹车 | ● | - |
巡航系统 | 自适应巡航 | 定速巡航 |
自动驻车 | ● | - |
天窗类型 | 可开启全景天窗 | 电动天窗 |
车顶行李架 | ● | - |
方向盘材质 | 真皮 | 真皮 |
行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 单色 |
液晶仪表尺寸 | 7英寸 | 12.3英寸 |
后排杯架 | ● | - |
中控液晶屏尺寸 | 10.25英寸 | 8英寸 |
道路救援呼叫 | - | ● |
扬声器数量 | 6喇叭 | 4喇叭 |
车内化妆镜 | 主副驾驶 | 副驾驶 |
自动头灯 | - | ● |
车窗一键升降功能 | 驾驶位 | 全车 |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | - |
中华网汽车制表 |
这两款车型可看作是全系车型的中高配车型,其中豪华版车型比尊贵版车型明显多了不少配置,而多增加的主动刹车、自动驻车、可开启全景天窗、10.25英寸液晶屏、后排座椅比例放倒、后排杯架在日常的使用率非常高。在售价方面,相比尊贵版车型还少了1万元,如此来看,1.5T 智能驾控豪华版显然更加值得推荐。
1.5T 智能驾控尊贵版和 1.5T 智能驾控旗舰版配置差异
配置差异 | ||
---|---|---|
配置 | 配置 1.5T 智能驾控尊贵版 | 1.5T 智能驾控旗舰版 |
售价 | 13.58万 | 14.58万 |
安全带未系提醒 | 前排 | 全车 |
车道偏离预警系统 | - | ● |
车道保持辅助系统 | - | ● |
道路交通标识识别 | - | ● |
主动刹车 | - | ● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像 | 360度全景影像 |
巡航系统 | 定速巡航 | 自适应巡航 |
自动驻车 | - | ● |
天窗类型 | 电动天窗 | 可开启全景天窗 |
电动/感应后备厢 | - | ● |
车顶行李架 | - | ● |
行车电脑显示屏幕 | 单色 | 彩色 |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副● |
后排座椅放倒形式 | - | 比例放倒 |
后排杯架 | - | ● |
中控液晶屏尺寸 | 8英寸 | 10.25英寸 |
道路救援呼叫 | ● | - |
扬声器数量 | 4喇叭 | 9喇叭 |
近/远光灯光源 | 卤素 | LED |
自适应远近光 | - | ● |
车前雾灯 | - | LED |
车内环境氛围灯 | - | 单色 |
车窗一键升降功能 | 全车 | 驾驶位 |
感应雨刷功能 | - | 雨量感应式 |
空调 | 手动 | 自动 |
中华网汽车制表 |
1.5T 智能驾控旗舰版作为顶配车型相比尊贵版增加了360度全景影像、电动/感应后备厢、Infinity燕飞利仕品牌扬声器(9喇叭)、LED远/近光灯、自适应远近光灯、自动头灯、LED前雾灯、雨量感应式雨刷等,这些配置无疑使日常的用车品质提升很多,结合二者之前1万元的差价,显然贵的值得!因此,顶配车型也是推荐购买的。
推荐车型:
1.5T 智能驾控豪华版 推荐指数:★★★★★ 12.58万元
1.5T 智能驾控旗舰版 推荐指数:★★★★ 14.58万元
总结:宝骏RS-5全系五款车型中,最值得推荐的是1.5T 智能驾控豪华版和1.5T 智能驾控旗舰版两款车型,不光所增加的配置非常的丰富且实用性高,同时,差价也容易令人接受。
发表我的评论