日前,我们从特斯拉官方处获悉,旗下所有车系进行了价格调整,售价有涨有降。其中Model S价格上调4400-15500元,Model 3价格上调0-7000元,Model X长续航版价格上调15800元,而其高性能版售价反而降了19700元。
特斯拉全系车型售价调整 | |||
---|---|---|---|
车型 | 调整前售价(万元) | 当前售价(万元) | 调整幅度(万元) |
Model S长续航版 | 76.80 | 78.35 | +1.55 |
Model S高性能版 | 81.35 | 81.79 | +0.44 |
Model X长续航版 | 77.82 | 79.40 | +1.58 |
Model X高性能版 | 84.82 | 82.85 | -1.97 |
Model 3长续航后轮驱动版 | 40.70 | 41.20 | +0.50 |
Model 3长续航双电机全轮驱动版 | 45.50 | 45.50 | 0 |
Model 3长续航高性能全轮驱动版 | 51.50 | 52.20 | +0.70 |
中华网汽车制表 |
此次为全球范围的统一价格调整,不过大部分车企为了应对国内近期的税率下调,比如奔驰、宝马、捷豹路虎等品牌均下调了国内在售车型的售价,然而特斯拉的部分车型价格却有所上涨,这不免会引起一定热议。
发表我的评论