厂商指导价(元) | 98.48万 | 85.88万 | 79.98万 | 73.58万 | 69.98万 | 97.40万 | 84.50万 | 78.78万 | 73.28万 | 69.98万 |
厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 |
最大功率(kW) | 245 | 245 | 245 | 185 | 185 | 245 | 245 | 245 | 185 | 185 |
最大扭矩(N·m) | 440 | 440 | 440 | 370 | 370 | 440 | 440 | 440 | 370 | 370 |
发动机 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 5086*1968*1716 | 5086*1968*1716 | 5069*1968*1716 | 5086*1968*1716 | 5069*1968*1716 | 5086*1968*1716 | 5086*1968*1716 | 5069*1968*1716 | 5086*1968*1716 | 5069*1968*1716 |
车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 233 | 233 | 250 | 250 | 250 | 233 | 233 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 7.1 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.5 | 8.5 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 5086 | 5086 | 5069 | 5086 | 5069 | 5086 | 5086 | 5069 | 5086 | 5069 |
宽度(mm) | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
高度(mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
轴距(mm) | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 |
前轮距(mm) | - | - | - | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
后轮距(mm) | - | - | - | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 |
最小离地间隙(mm) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
行李厢容积(L) | 295-1955 | 295-1955 | 295-1955 | 890-2075 | 890-2075 | 890-2075 | 890-2075 | 890-2075 | 890-2075 | 890-2075 |
整备质量(kg) | 2235 | 2235 | 2195 | 2115 | 2115 | 2220 | 2220 | 2180 | 2115 | 2115 |
发动机型号 | - | - | - | EA888 | EA888 | - | - | - | EA888 | EA888 |
排量(mL) | 2995 | 2995 | 2995 | 1984 | 1984 | 2995 | 2995 | 2995 | 1984 | 1984 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | V | V | L | L | V | V | V | L | L |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 333 | 333 | 333 | 252 | 252 | 333 | 333 | 333 | 252 | 252 |
最大功率(kW) | 245 | 245 | 245 | 185 | 185 | 245 | 245 | 245 | 185 | 185 |
最大功率转速(rpm) | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5000-6000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 440 | 440 | 440 | 370 | 370 | 440 | 440 | 440 | 370 | 370 |
最大扭矩转速(rpm) | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 1600-4500 | 1600-4500 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 1600-4500 | 1600-4500 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
前悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 285/45 R20 | 285/45 R20 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 285/45 R20 | 285/45 R20 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
后轮胎规格 | 285/45 R20 | 285/45 R20 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 285/45 R20 | 285/45 R20 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
前/后驻车雷达 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
驾驶辅助影像 | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
倒车车侧预警系统 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | ||||||||||
自动驻车 | - | - | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ||||||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电磁感应悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央差速器锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
整体主动转向系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
涉水感应系统 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
天窗类型 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
运动外观套件 | ||||||||||
轮圈材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动吸合车门 | ||||||||||
电动后备厢 | ||||||||||
感应后备厢 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ||||||||||
无钥匙启动系统 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ||||||||||
方向盘位置调节 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
多功能方向盘 | ||||||||||
方向盘换挡 | ||||||||||
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
方向盘记忆 | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动可调踏板 | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | ||||||||||
运动风格座椅 | ||||||||||
主座椅调节方式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副座椅调节方式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | ||||||||||
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅调节 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | ||||||||||
座椅布局 | - | - | - | - | - | |||||
后排座椅放倒形式 | ||||||||||
后排座椅电动放倒 | ||||||||||
前/后中央扶手 | ||||||||||
后排杯架 |
中控彩色液晶屏幕 | ||||||||||
中控液晶屏尺寸 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS导航系统 | ||||||||||
导航路况信息显示 | ||||||||||
道路救援呼叫 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
中控液晶屏分屏显示 | ||||||||||
蓝牙/车载电话 | ||||||||||
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | ||||||||||
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网 | ||||||||||
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口类型 | ||||||||||
USB/Type-C接口数量 | ||||||||||
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220V/230V电源 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器品牌名称 | ||||||||||
扬声器数量 |
近光灯光源 | ||||||||||
远光灯光源 | ||||||||||
灯光特色功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向头灯 | ||||||||||
前大灯雨雾模式 | ||||||||||
大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
触摸式阅读灯 | - | - | - | - | - | |||||
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | ||||||||||
车窗一键升降功能 | ||||||||||
车窗防夹手功能 | ||||||||||
防紫外线玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可加热喷水嘴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调温度控制方式 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排独立空调 | ||||||||||
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ||||||||||
车内PM2.5过滤装置 | ||||||||||
负离子发生器 | - | - | - | - | - | |||||
车内香氛装置 | - | - | - | - | - | |||||
车载冰箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |