| 厂商指导价(元) | 暂无万 |
| 厂商 | 比亚迪 |
| 级别 | 小型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | - |
| 最大功率(kW) | 70 |
| 最大扭矩(N·m) | 180 |
| 发动机 | - |
| 变速箱 | - |
| 长*宽*高(mm) | 4360*1785*1680 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 工信部纯电续驶里程(km) | 305 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - |
| 整车质保 | 六年或15万公里 |
| 长度(mm) | 4360 |
| 宽度(mm) | 1785 |
| 高度(mm) | 1680 |
| 轴距(mm) | 2535 |
| 前轮距(mm) | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1535 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | - |
| 行李厢容积(L) | - |
| 整备质量(kg) | - |
| 电机类型 | 永磁 / 同步 |
| 电动机总功率(kW) | 70 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 180 |
| 前电动机最大功率(kW) | 70 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 180 |
| 后电动机最大功率(kW) | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - |
| 系统综合功率(kW) | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 工信部续航里程(km) | 305 |
| 电池容量(kWh) | 42 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.6 |
| 电池组质保 | 8年或15万公里 |
| 快充时间(小时) | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | 7 |
| 快充电量(%) | 80 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 驱动方式 | 前驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央差速器结构 | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |