厂商指导价(元) | 15.67万 | 15.17万 | 14.47万 | 13.97万 | 13.37万 | 12.87万 | 12.47万 | 11.97万 | 10.87万 |
厂商 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 |
最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
发动机 | 1.6T 204马力 L4 | 1.6T 204马力 L4 | 1.6T 204马力 L4 | 1.6T 204马力 L4 | 1.6T 204马力 L4 | 1.6T 204马力 L4 | 1.6T 204马力 L4 | 1.6T 204马力 L4 | 1.6T 204马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4702*1932*1753 | 4702*1932*1753 | 4702*1932*1753 | 4702*1932*1753 | 4702*1932*1753 | 4702*1932*1753 | 4702*1932*1753 | 4702*1932*1753 | 4702*1932*1753 |
车身结构 | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | 9.13 | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | 41.69 | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 |
长度(mm) | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 |
宽度(mm) | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 |
高度(mm) | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 |
轴距(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | CE16 | CE16 | CE16 | CE16 | CE16 | CE16 | CE16 | CE16 | CE16 |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
前/后驻车雷达 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
驾驶辅助影像 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - |
倒车车侧预警系统 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | |||||||||
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | |||||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电磁感应悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央差速器锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
整体主动转向系统 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗类型 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
运动外观套件 | |||||||||
轮圈材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动吸合车门 | |||||||||
侧滑门形式 | |||||||||
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门玻璃独立开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | |||||||||
钥匙类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 |
方向盘材质 | |||||||||
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | |||||||||
方向盘换挡 | |||||||||
方向盘加热 | |||||||||
方向盘记忆 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电功能 | |||||||||
电动可调踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | |||||||||
运动风格座椅 | |||||||||
主座椅调节方式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | |||||||||
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | |||||||||
后排座椅电动调节 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅功能 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | |||||||||
座椅布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | |||||||||
后排座椅电动放倒 | |||||||||
前/后中央扶手 | |||||||||
后排杯架 | |||||||||
加热/制冷杯架 |
中控彩色液晶屏幕 | |||||||||
中控液晶屏尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | |||||||||
导航路况信息显示 | |||||||||
道路救援呼叫 | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | - |
中控液晶屏分屏显示 | |||||||||
蓝牙/车载电话 | |||||||||
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | |||||||||
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网 | |||||||||
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | |||||||||
外接音源接口类型 | |||||||||
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载CD/DVD | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
220V/230V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢12V电源接口 | |||||||||
扬声器品牌名称 | |||||||||
扬声器数量 |
近光灯光源 | |||||||||
远光灯光源 | |||||||||
灯光特色功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
转向头灯 | |||||||||
车前雾灯 | |||||||||
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | |||||||||
触摸式阅读灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内环境氛围灯 |
前/后电动车窗 | |||||||||
车窗一键升降功能 | |||||||||
车窗防夹手功能 | |||||||||
防紫外线玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
内后视镜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | |||||||||
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调温度控制方式 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排独立空调 | |||||||||
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | |||||||||
车内PM2.5过滤装置 | |||||||||
负离子发生器 | |||||||||
车内香氛装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 |