| 年款 | 2014款V80 2014款 1.5L物流型 | 
                
            
         
        
                        Basic基本参数
                
                    
                                            
                                                        | 厂商指导价(元) | 4.44万 | 
                        
                                                        | 厂商 | 一汽吉林 | 
                        
                                                        | 级别 | 微面 | 
                        
                                                        | 能源类型 | 汽油 | 
                        
                                                        | 上市时间 | 2013.11 | 
                        
                                                        | 最大功率(kW) | 75 | 
                        
                                                        | 最大扭矩(N·m) | 135 | 
                        
                                                        | 发动机 | 1.5L | 
                        
                                                        | 变速箱 | 5挡手动 | 
                        
                                                        | 长*宽*高(mm) | 4205×1685×1910 | 
                        
                                                        | 车身结构 | 客车 | 
                        
                                                        | 最高车速(km/h) | - | 
                        
                                                        | 官方0-100km/h加速(s) | - | 
                        
                                                        | 实测0-100km/h加速(s) | - | 
                        
                                                        | 实测100-0km/h制动(m) | - | 
                        
                                                        | 工信部纯电续驶里程(km) | - | 
                        
                                                        | 工信部综合油耗(L/100km) | - | 
                        
                                                        | 整车质保 | 三年或6万公里 | 
                        
                    
                
                Basic车身
                
                    
                                            
                                                        | 长度(mm) | 4205 | 
                        
                                                        | 宽度(mm) | 1685 | 
                        
                                                        | 高度(mm) | 1910 | 
                        
                                                        | 轴距(mm) | 2700 | 
                        
                                                        | 前轮距(mm) | 1440 | 
                        
                                                        | 后轮距(mm) | 1430 | 
                        
                                                        | 最小离地间隙(mm) | - | 
                        
                                                        | 车身结构 | 客车 | 
                        
                                                        | 车门数(个) | 5 | 
                        
                                                        | 座位数(个) | 5-8 | 
                        
                                                        | 油箱容积(L) | 46 | 
                        
                                                        | 行李厢容积(L) | - | 
                        
                                                        | 整备质量(kg) | - | 
                        
                    
                
                Basic发动机
                
                    
                                            
                                                        | 发动机型号 | - | 
                        
                                                        | 排量(mL) | 1495 | 
                        
                                                        | 排量(L) | 1.5 | 
                        
                                                        | 进气形式 | 自然吸气 | 
                        
                                                        | 气缸排列形式 | L | 
                        
                                                        | 气缸数(个) | 4 | 
                        
                                                        | 每缸气门数(个) | 未知 | 
                        
                                                        | 压缩比 | - | 
                        
                                                        | 配气机构 | 未知 | 
                        
                                                        | 缸径(mm) | - | 
                        
                                                        | 行程(mm) | - | 
                        
                                                        | 最大马力(Ps) | 102 | 
                        
                                                        | 最大功率(kW) | 75 | 
                        
                                                        | 最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 
                        
                                                        | 最大扭矩(N·m) | 135 | 
                        
                                                        | 最大扭矩转速(rpm) | 4000-4600 | 
                        
                                                        | 发动机特有技术 | - | 
                        
                                                        | 燃料形式 | 汽油 | 
                        
                                                        | 燃油标号 | 92号 | 
                        
                                                        | 供油方式 | 多点电喷 | 
                        
                                                        | 缸盖材料 | 未知 | 
                        
                                                        | 缸体材料 | 未知 | 
                        
                                                        | 环保标准 | 国IV | 
                        
                    
                
                Basic电动机
                
                    
                                            
                                                        | 电机类型 | - | 
                        
                                                        | 电动机总功率(kW) | - | 
                        
                                                        | 电动机总扭矩(N·m) | - | 
                        
                                                        | 前电动机最大功率(kW) | - | 
                        
                                                        | 前电动机最大扭矩(N·m) | - | 
                        
                                                        | 后电动机最大功率(kW) | - | 
                        
                                                        | 后电动机最大扭矩(N·m) | - | 
                        
                                                        | 系统综合功率(kW) | - | 
                        
                                                        | 系统综合扭矩(N·m) | - | 
                        
                                                        | 驱动电机数 | - | 
                        
                                                        | 电机布局 | - | 
                        
                                                        | 电池类型 | - | 
                        
                                                        | 工信部续航里程(km) | - | 
                        
                                                        | 电池容量(kWh) | - | 
                        
                                                        | 百公里耗电量(kWh/100km) | - | 
                        
                                                        | 电池组质保 | - | 
                        
                                                        | 快充时间(小时) | - | 
                        
                                                        | 慢充时间(小时) | - | 
                        
                                                        | 快充电量(%) | - | 
                        
                    
                
                Basic变速箱
                
                    
                                            
                                                        | 挡位个数 | 5 | 
                        
                                                        | 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 
                        
                                                        | 简称 | 5挡手动 | 
                        
                    
                
                Basic底盘转向
                
                    
                                            
                                                        | 驱动方式 | 中置后驱 | 
                        
                                                        | 四驱形式 | - | 
                        
                                                        | 中央差速器结构 | - | 
                        
                                                        | 前悬架类型 | 未知 | 
                        
                                                        | 后悬架类型 | 钢板弹簧 | 
                        
                                                        | 助力类型 | 无助力 | 
                        
                                                        | 车体结构 | 承载式 | 
                        
                    
                
                Basic车轮制动
                
                    
                                            
                                                        | 前制动器类型 | 盘式 | 
                        
                                                        | 后制动器类型 | 鼓式 | 
                        
                                                        | 驻车制动类型 | - | 
                        
                                                        | 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 
                        
                                                        | 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 
                        
                                                        | 备胎规格 | - | 
                        
                    
                
                Basic主/被动安全装备
                
                    
                                            
                                                        | 主/副驾驶座安全气囊 | - | 
                        
                                                        | 前/后排侧气囊 | - | 
                        
                                                        | 前/后排头部气囊(气帘) | - | 
                        
                                                        | 膝部气囊 | - | 
                        
                                                        | 后排安全带式气囊 | - | 
                        
                                                        | 后排中央安全气囊 | - | 
                        
                                                        | 被动行人保护 | - | 
                        
                                                        | 胎压监测功能 | - | 
                        
                                                        | 零胎压继续行驶 | - | 
                        
                                                        | 安全带未系提醒 | - | 
                        
                                                        | ISOFIX儿童座椅接口 | - | 
                        
                                                        | ABS防抱死 | - | 
                        
                                                        | 制动力分配(EBD/CBC等) | - | 
                        
                                                        | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | 
                        
                                                        | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | 
                        
                                                        | 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | 
                        
                                                        | 并线辅助 | - | 
                        
                                                        | 车道偏离预警系统 | - | 
                        
                                                        | 车道保持辅助系统 | - | 
                        
                                                        | 道路交通标识识别 | - | 
                        
                                                        | 主动刹车/主动安全系统 | - | 
                        
                                                        | 夜视系统 | - | 
                        
                                                        | 疲劳驾驶提示 | - | 
                        
                    
                
                Basic外部/防盗配置
                
                    
                                            
                                                        | 天窗类型 | - | 
                        
                                                        | 运动外观套件 | - | 
                        
                                                        | 轮圈材质 | - | 
                        
                                                        | 电动吸合车门 | - | 
                        
                                                        | 侧滑门形式 | - | 
                        
                                                        | 电动后备厢 | - | 
                        
                                                        | 感应后备厢 | - | 
                        
                                                        | 电动后备厢位置记忆 | - | 
                        
                                                        | 尾门玻璃独立开启 | - | 
                        
                                                        | 车顶行李架 | - | 
                        
                                                        | 发动机电子防盗 | - | 
                        
                                                        | 车内中控锁 | - | 
                        
                                                        | 钥匙类型 | - | 
                        
                                                        | 无钥匙启动系统 | - | 
                        
                                                        | 无钥匙进入功能 | - | 
                        
                                                        | 主动闭合式进气格栅 | - | 
                        
                                                        | 远程启动功能 | - | 
                        
                                                        | 车侧脚踏板 | - | 
                        
                    
                
                Basic内部配置
                
                    
                                            
                                                        | 方向盘材质 | - | 
                        
                                                        | 方向盘位置调节 | - | 
                        
                                                        | 多功能方向盘 | - | 
                        
                                                        | 方向盘换挡 | - | 
                        
                                                        | 方向盘加热 | - | 
                        
                                                        | 方向盘记忆 | - | 
                        
                                                        | 行车电脑显示屏幕 | - | 
                        
                                                        | 全液晶仪表盘 | - | 
                        
                                                        | 液晶仪表尺寸 | - | 
                        
                                                        | HUD抬头数字显示 | - | 
                        
                                                        | 内置行车记录仪 | - | 
                        
                                                        | 主动降噪 | - | 
                        
                                                        | 手机无线充电功能 | - | 
                        
                                                        | 电动可调踏板 | - | 
                        
                    
                
                Basic座椅配置
                
                    
                                            
                                                        | 座椅材质 | 织物, | 
                        
                                                        | 运动风格座椅 | - | 
                        
                                                        | 主座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节, | 
                        
                                                        | 副座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节, | 
                        
                                                        | 主/副驾驶座电动调节 | - | 
                        
                                                        | 前排座椅功能 | - | 
                        
                                                        | 电动座椅记忆功能 | - | 
                        
                                                        | 副驾驶位后排可调节按钮 | - | 
                        
                                                        | 第二排座椅调节 | - | 
                        
                                                        | 后排座椅电动调节 | - | 
                        
                                                        | 后排座椅功能 | - | 
                        
                                                        | 后排小桌板 | - | 
                        
                                                        | 第二排独立座椅 | - | 
                        
                                                        | 座椅布局 | - | 
                        
                                                        | 后排座椅放倒形式 | 整体放倒, | 
                        
                                                        | 后排座椅电动放倒 | - | 
                        
                                                        | 前中央扶手 | - | 
                        
                                                        | 后中央扶手 | - | 
                        
                                                        | 后排杯架 | - | 
                        
                                                        | 加热/制冷杯架 | - | 
                        
                    
                
                Basic多媒体配置
                
                    
                                            
                                                        | 中控彩色液晶屏幕 | - | 
                        
                                                        | 中控液晶屏尺寸 | - | 
                        
                                                        | GPS导航系统 | - | 
                        
                                                        | 导航路况信息显示 | - | 
                        
                                                        | 道路救援呼叫 | - | 
                        
                                                        | 中控液晶屏分屏显示 | - | 
                        
                                                        | 蓝牙/车载电话 | - | 
                        
                                                        | 手机互联/映射 | - | 
                        
                                                        | 语音识别控制系统 | - | 
                        
                                                        | 手势控制 | - | 
                        
                                                        | 车联网 | - | 
                        
                                                        | 车载电视 | - | 
                        
                                                        | 后排液晶屏幕 | - | 
                        
                                                        | 后排控制多媒体 | - | 
                        
                                                        | 外接音源接口类型 | AUX, | 
                        
                                                        | USB/Type-C接口数量 | - | 
                        
                                                        | 车载CD/DVD | - | 
                        
                                                        | 220V/230V电源 | - | 
                        
                                                        | 行李厢12V电源接口 | - | 
                        
                                                        | 扬声器品牌名称 | - | 
                        
                                                        | 扬声器数量 | 2-3喇叭, | 
                        
                    
                
                Basic灯光配置
                
                    
                                            
                                                        | 近光灯光源 | 氙气, | 
                        
                                                        | 远光灯光源 | 卤素, | 
                        
                                                        | 灯光特色功能 | - | 
                        
                                                        | LED日间行车灯 | - | 
                        
                                                        | 自适应远近光 | - | 
                        
                                                        | 自动头灯 | - | 
                        
                                                        | 转向辅助灯 | - | 
                        
                                                        | 转向头灯 | - | 
                        
                                                        | 车前雾灯 | - | 
                        
                                                        | 前大灯雨雾模式 | - | 
                        
                                                        | 大灯高度可调 | ● | 
                        
                                                        | 大灯清洗装置 | - | 
                        
                                                        | 大灯延时关闭 | - | 
                        
                                                        | 触摸式阅读灯 | - | 
                        
                                                        | 车内环境氛围灯 | - | 
                        
                    
                
                Basic玻璃/后视镜
                
                    
                                            
                                                        | 前/后电动车窗 | 前● / 后- | 
                        
                                                        | 车窗一键升降功能 | - | 
                        
                                                        | 车窗防夹手功能 | - | 
                        
                                                        | 防紫外线玻璃 | - | 
                        
                                                        | 多层隔音玻璃 | - | 
                        
                                                        | 外后视镜功能 | - | 
                        
                                                        | 内后视镜功能 | 手动防眩目, | 
                        
                                                        | 后风挡遮阳帘 | - | 
                        
                                                        | 后排侧窗遮阳帘 | - | 
                        
                                                        | 后排侧隐私玻璃 | - | 
                        
                                                        | 车内化妆镜 | - | 
                        
                                                        | 后雨刷 | - | 
                        
                                                        | 感应雨刷功能 | - | 
                        
                                                        | 可加热喷水嘴 | - | 
                        
                    
                
                Basic空调/冰箱
                
                    
                                            
                                                        | 空调温度控制方式 | 手动空调, | 
                        
                                                        | 后排独立空调 | - | 
                        
                                                        | 后座出风口 | ○ | 
                        
                                                        | 温度分区控制 | - | 
                        
                                                        | 车载空气净化器 | - | 
                        
                                                        | 车内PM2.5过滤装置 | - | 
                        
                                                        | 负离子发生器 | - | 
                        
                                                        | 车内香氛装置 | - | 
                        
                                                        | 车载冰箱 | - |