| 厂商指导价(元) | 16.49万 |
| 厂商 | 新特汽车 |
| 级别 | 微型车 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2018.08 |
| 最大功率(kW) | 55 |
| 最大扭矩(N·m) | 170 |
| 发动机 | - |
| 变速箱 | - |
| 长*宽*高(mm) | 3735*1655*1550 |
| 车身结构 | 5门4座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 工信部纯电续驶里程(km) | 305 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - |
| 整车质保 | 三年或12万公里 |
| 长度(mm) | 3735 |
| 宽度(mm) | 1655 |
| 高度(mm) | 1550 |
| 轴距(mm) | 2415 |
| 前轮距(mm) | 1420 |
| 后轮距(mm) | 1390 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 4 |
| 油箱容积(L) | - |
| 行李厢容积(L) | - |
| 整备质量(kg) | - |
| 电机类型 | 永磁 / 同步 |
| 电动机总功率(kW) | 55 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 170 |
| 前电动机最大功率(kW) | 55 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 170 |
| 后电动机最大功率(kW) | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - |
| 系统综合功率(kW) | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 工信部续航里程(km) | 305 |
| 电池容量(kWh) | 35.1 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池组质保 | 8年或12万公里 |
| 快充时间(小时) | 0.67 |
| 慢充时间(小时) | 5.5 |
| 快充电量(%) | - |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 驱动方式 | 前驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央差速器结构 | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/55 R15 |
| 后轮胎规格 | 185/55 R15 |
| 备胎规格 | 未知 |