年款
|
2017款GT-R 2017款 3.8T 限量定制 | 2017款GT-R 2017款 3.8T 定制 | 2017款GT-R 2017款 3.8T | 2017款GT-R 2017款 3.8T 旗舰 | 2015款GT-R 2015款 3.8T NISMO |
厂商指导价(元) | 167.80万 | 167.80万 | 172.80万 | 162.80万 | 235.00万 |
厂商 | 日产(进口) | 日产(进口) | 日产(进口) | 日产(进口) | 日产(进口) |
级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2016.11 | 2016.11 | 2016.11 | 2016.11 | 2015.04 |
最大功率(kW) | 408 | 408 | 408 | 408 | 441 |
最大扭矩(N·m) | 632 | 632 | 632 | 632 | 652 |
发动机 | 3.8T 555马力 V6 | 3.8T 555马力 V6 | 3.8T 555马力 V6 | 3.8T 555马力 V6 | 3.8T 600马力 V6 |
变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4715*1895*1371 | 4715*1895*1371 | 4715*1895*1371 | 4715*1895*1371 | 4681*1895*1368 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 |
最高车速(km/h) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
官方0-100km/h加速(s) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 3.51 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | 37.21 |
工信部综合油耗(L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - |
整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
长度(mm) | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4681 |
宽度(mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
高度(mm) | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1368 |
轴距(mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
前轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1600 |
后轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - |
车身结构 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1785 | 1785 | 1783 | 1785 | 1679 |
发动机型号 | - | - | - | - | VR38DETT |
排量(mL) | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 |
排量(L) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | V | V | V | V |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 555 | 555 | 555 | 555 | 600 |
最大功率(kW) | 408 | 408 | 408 | 408 | 441 |
最大功率转速(rpm) | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
最大扭矩(N·m) | 632 | 632 | 632 | 632 | 652 |
最大扭矩转速(rpm) | 3300-5800 | 3300-5800 | 3300-5800 | 3300-5800 | 3600-5600 |
发动机特有技术 | 连续可变气门正时智能控制系统 | 连续可变气门正时智能控制系统 | 连续可变气门正时智能控制系统 | 连续可变气门正时智能控制系统 | 连续可变气门正时智能控制系统 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
简称 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 |
后轮胎规格 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前/后驻车雷达 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
驾驶辅助影像 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
巡航系统 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | ||
发动机启停技术 | ● | ● | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | ||
自动驻车 | ● | ● | |||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | - |
陡坡缓降 | ● | ● | |||
可变悬架功能 | ● | ● | ● | ● | - |
空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● |
电磁感应悬架 | ● | ● | ● | ● | ● |
可变转向比 | - | - | ● | ● | ● |
中央差速器锁止功能 | - | - | ● | ● | ● |
整体主动转向系统 | - | - | ● | ● | ● |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - |
天窗类型 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - |
运动外观套件 | |||||
轮圈材质 | - | - | - | ||
电动吸合车门 | |||||
侧滑门形式 | - | - | |||
电动后备厢 | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | - | - | ● |
车内中控锁 | - | - | ● | ● | ● |
钥匙类型 | - | - | - | ||
无钥匙启动系统 | - | - | |||
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | |||||
方向盘位置调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | |||||
方向盘换挡 | |||||
方向盘加热 | |||||
方向盘记忆 | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | ● | ● | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | ● | ● | - | - | - |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ||
主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电功能 |
座椅材质 | |||||
运动风格座椅 | |||||
主座椅调节方式 | ● | ● | ● | ● | ● |
副座椅调节方式 | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | |||||
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | |||||
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
后排座椅功能 | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - |
座椅布局 | |||||
后排座椅放倒形式 | - | - | - | ||
前/后中央扶手 | |||||
后排杯架 | |||||
加热/制冷杯架 |
中控彩色液晶屏幕 | |||||
中控液晶屏尺寸 | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | |||||
道路救援呼叫 | |||||
中控液晶屏分屏显示 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
蓝牙/车载电话 | |||||
手机互联/映射 | |||||
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - |
车联网 | |||||
车载电视 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕 | |||||
外接音源接口类型 | - | - | - | - | - |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | ||
车载CD/DVD | |||||
220V/230V电源 | 前● / 后● | 前● / 后● | |||
扬声器品牌名称 | ● | ● | - | - | - |
扬声器数量 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
近光灯光源 | |||||
远光灯光源 | |||||
灯光特色功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | - | - | - |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ||
转向头灯 | |||||
车前雾灯 | - | - | |||
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | - | - | - | ||
大灯清洗装置 | - | - | - | ||
大灯延时关闭 | |||||
触摸式阅读灯 | - | - | - | ||
车内环境氛围灯 | - | - |
前/后电动车窗 | |||||
车窗一键升降功能 | |||||
车窗防夹手功能 | |||||
防紫外线玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - |
外后视镜功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | |||||
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - |
空调温度控制方式 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排独立空调 | |||||
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | - |
车载空气净化器 | |||||
车载冰箱 |