| 厂商指导价(元) | 8.69万 | 9.19万 | 9.79万 | 14.99万 | 8.69万 | 8.79万 | 9.19万 | 9.29万 | 9.79万 | 9.89万 | 10.09万 | 14.99万 | 10.29万 | 10.39万 | 11.19万 | 11.29万 | 8.69万 | 9.29万 | 10.09万 | 10.39万 | 11.19万 | 12.19万 | 13.39万 | 14.59万 | 9.99万 | 11.58万 | 9.98万 | 10.98万 | 8.59万 | 8.89万 | 9.39万 | 9.89万 | 10.39万 | 11.39万 | 9.79万 | 10.79万 | 11.79万 | 12.69万 | 10.99万 | 11.99万 | 12.99万 | 13.89万 | 15.09万 | 8.59万 | 8.89万 | 9.39万 | 9.89万 | 10.39万 | 11.39万 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2021.12 | 2022.08 | 2021.12 | 2022.08 | 2021.12 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.11 | 2021.12 | 2022.03 | 2021.12 | 2022.03 | 2020.09 | 2019.06 | 2019.10 | 2019.10 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2017.11 | 2017.11 | 2017.11 | 2017.11 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | ||||||||
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 发动机 | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟9挡) | 6挡双离合 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4470*1837*1670 | 4470*1837*1670 | 4470*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4505*1837*1670 | 4470*1837*1670 | 4470*1837*1670 | 4470*1837*1670 | 4470*1837*1670 | 4470*1837*1670 | 4470*1837*1670 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 长度(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4470 | 4470 | 4470 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 |
| 宽度(mm) | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| 高度(mm) | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 前轮距(mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1556 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 后轮距(mm) | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1558 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 210 | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | 414-1100 | |
| 整备质量(kg) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1421 | 1421 | 1421 | 1465 | 1465 | 1482 | 1482 | 1482 | 1465 | 1438 | 1401 | 1438 | 1390 | 1390 | 1390 | 1440 | 1440 | 1440 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1401 | 1401 | 1401 | 1438 | 1438 | 1438 |
| 发动机型号 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 197 | 197 | 197 | 197 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 197 | 197 | 197 | 156 | 156 | 156 | 156 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
