| 汽车频道联系电话:84105890 |
|
|
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪铁龙 C4图集 | ![]() |
更多... |
| 雪铁龙 C4车型主要技术参数配置表 | |||
| 型号 | 1.6i 16V自动档 | ||
| 标准配置版 | 豪华版 | 豪华全景天窗版 | |
| 价格(元) | 21.98万 | 24.08万 | 24.98万 |
| 主要技术参数 | |||
| 车身尺寸(长×宽×高)(mm) | 4273×1769×1458 | ||
| 前轮距/后轮距(mm) | 1505/1510 | ||
| 轴距(mm) | 2608 | ||
| 行李箱长/宽(mm) | 802/1034 | ||
| 油箱容积(L) | 60 | ||
| 发动机 | 4 缸直列式-多点电子燃油喷射系统 | ||
| 最大功率EEC(kw/rpm) | 80/5800 | ||
| 最大扭矩DIN(N.m/rpm) | 147/4000 | ||
| 安全 | |||
| 带EBD的ABS防抱死系统和EBA | ● | ● | ● |
| 紧急制动时可自动点亮危险警示灯 | ● | ● | ● |
| 6安全气囊 | ● | ● | ● |
| 巡航定速器及车速限制器 | ● | ● | ● |
| 未寄安全带警示灯 | ● | ● | ● |
| 电子稳定系统 (ESP) | ● | ● | ● |
| 带清洗器的氙气双功能前照灯 | ● | ● | ● |
| 详细参数配置请点击查看 | |||
| 汽车频道联系电话:84105890 |